Par Mohamed Taleb
Pour échapper au veto russe et probablement chinois au niveau du Conseil de Sécurité des Nations Unies, le vote des résolutions onusiennes concernant la Russie relève désormais des décisions de l’Assemblée Générale. Un éventuel blocage est ainsi contourné par cette mesure.
Le 23 février 2023, sous la pression de la Ministre allemande des Affaires étrangère Annalena Baerbock, la résolution non contraignante mais exigeant le retrait immédiat des forces russes des territoires ukrainiens a été votée et approuvée par l’Assemblée générale. L’Occident jubile, 141 pays ont voté pour la résolution. La Russie est complètement isolée.
Ce vote s’ajoute au régime draconien de sanctions, dont les effets vont à contresens, imposé par l’Occident depuis février 2022 sinon depuis 2014 suite au putsch de Maidan, encensé par les USA, contre le président élu Yanukovitsch, pour ses choix politiques non conformes à la doxa US.
Certes les pays (141) votant en faveur de la résolution sont presque trois fois plus nombreux que les 52 autres qui ont voté, soit contre, se sont abstenus ou étaient absents (voir résultats ONU).
Ces 52 pays représentent en réalité 4,6 milliards d’habitants (voir tableau ci-dessous) sur cette planète , sur une population globale de 8 milliards. Parler d’isolement de la Russie serait une considération pour le moins déplacée.
En outre les pays qui ont adopté le régime des sanctions (imposé par l’Occident) sont au nombre de 35, nombre composé par les 27 de l’UE, des Etats-Unis, de la Grande Bretagne, du Canada, du Japon, de l’Australie, de la Nouvelle Zélande etc…
L’arsenal de sanctions contre la Russie, loin d’atteindre ses objectifs, porte un coup fatal, à l’effet boomerang, à l’économie européenne, en premier lieu allemande. Les États-Unis sont les principaux bénéficiaires de cette guerre par procuration, aux dépens de l’Ukraine, avec la Russie. Par ailleurs, démographiquement parlant, la Russie ne subit en aucune manière l’isolement escompté.
| Résolution – non contraignante – sur la Russie à l’Assemblée Générale de l’ONU 23 février 2023 | |||||||
| Population en millions (population mondiale: 8 milliards d’habitants) | |||||||
| Pays contre: 7 | Pays abstenus: 32 | Pays absents: 13 | (sièges vides) | ||||
| Biélorussie | 10 | Algérie | 45 | Azerbaïdjan | 10 | ||
| Corée du Nord | 26 | Angola | 35 | Burkina Faso | 22 | ||
| Érythrée | 4 | Arménie | 3 | Equatoriale | 1,5 | ||
| Mali | 22 | Bangladesch | 168 | Cameroun | 28 | ||
| Nicaragua | 7 | Bolivie | 12 | Eswatini | 1 | ||
| Russie | 146 | Burundi | 13 | Guinée Equatoriale | 14 | ||
| Syrie | 19 | Centrafrique | 6 | Guinee Bissau | 2 | ||
| Chine | 1.450 | Grenade | 0 | ||||
| Congo | 6 | Liban | 7 | ||||
| Rep Dém Congo | 95 | Sénégal | 18 | ||||
| Cuba | 11 | Tanzanie | 62 | ||||
| El Salvador | 7 | Venezuela | 29 | ||||
| Ethiopie | 121 | Turkménistan | 6 | ||||
| Gabon | 3 | ||||||
| Guinee | 14 | ||||||
| Inde | 1.400 | ||||||
| Iran | 86 | ||||||
| Kazakhstan | 19 | ||||||
| Kirghizstan | 7 | ||||||
| Laos | 8 | ||||||
| Mongolie | 4 | ||||||
| Mozambique | 33 | ||||||
| Namibie | 3 | ||||||
| Pakistan | 230 | ||||||
| Afrique Sud | 60 | ||||||
| Sri Lanka | 22 | ||||||
| Soudan | 90 | ||||||
| Tajikistan | 10 | ||||||
| Togo | 9 | ||||||
| Ouganda | 48 | ||||||
| Ouzbekistan | 34 | ||||||
| Vietnam | 100 | ||||||
| Zimbabwe | 15 | ||||||
| millions | 234 | millions | 4.165 | millions | 201 | ||
| Total 52 pays – 4.600 millions | |||||||
| Au total 52 pays dont la population équivaut à 4,6 milliards de personnes, n’ont pas voté la résolution | |||||||
| 141 pays dont la population équivaut à 3,4 milliards de personnes, ont voté pour la Résolution | |||||||
